Mandant (Firma / Name)
Jahr
Mandanten-Nr. (falls vorhanden)
Lohnbuchhaltung
Wenn du dich für ein kostenloses Erstgespräch entscheidest, speichere dir deine Kalkulation bitte ab.
Erläuterungen:
* Telefon und E-Mail-Support bei allen Fragen zur Lohnbuchhaltung bis zu 5 Minuten pro Arbeitnehmer im Monat inklusive. Darüber hinausgehende Anfragen werden nach Zeit abgerechnet.
Sonderleistungen:
Bearbeiten von Lohnpfändungen nach Zeitaufwand | 70,00 € | je Std. |
Begleitung und Beratung bei Prüfungen durch Finanzamt, Sozialversicherungsträger, Künstlersozialkasse, Berufsgenossenschaft und Hauptzollamt | nach Zeit | siehe Stundensätze |
Meldung Künstlersozialkasse | 70,00 € | je Std. |
Bearbeitung Fragebogen für statistische Zwecke | 70,00 € | je Std. |
Anfertigung von Lohn-Bescheinigungen und Anträgen für Sozialversicherungsträger, Arbeitsamt (z.B. Kurzarbeitergeld), Krankenkassen (z.B. Lohnfortzahlung, Krankengeld), Versicherungen etc. | 25,00 € | pro Bescheinigung, Meldung oder Antrag |
Sofortmeldung | 2,50 € | je Arbeitnehmer |
Probeabrechnung | 15,00 € | je Abrechnung |
Abrechnung Kurzarbeitergeld (KUG) | 2,50 € | je Arbeitnehmer |
Vorschussabruf | 1,50 € | je Arbeitnehmer |
Wiederholungsabrechnungen für alle oder einzelne Arbeitnehmer auf Veranlassung des Arbeitgebers | 15,00 € | je wiederabg. AN |
bei Aufstockung KUG durch Arbeitgeber | 70,00 € | je Std. |
Personalkostenplanung | 15,00 € | je AN |
Prüfung von Reisekostenabrechnungen | 15,00 € | je Reisekosten-abrechnung |
Sonstige lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche Beratung | nach Zeit | siehe Stundensätze |
Einmalige Leistungen:
Mandantenonboarding (Mandantsaufnahme) - Unternehmen (Fibu, Lohn, Jahresabschluss) | 200,00 € | einmalig | |
Mandantenonboarding (Mandantsaufnahme) - natürliche Person (Einkommensteuer) | 50,00 € | einmalig | |
Mandantenoffboarding - (Mandantsbeendigung) - Unternehmen und natürliche Person - mit Datenübergabe an Folgeberater oder Mandant (DATEV-RZ oder DATEV-Daten-DVD) | zuzüglich DATEV-Gebühren zu Selbstkosten | 50,00 € | je Programm |
Übernahme Datenbestand von DATEV eG | zuzüglich DATEV-Gebühren zu Selbstkosten | 50,00 € | je Programm |
Übernahme Datenbestand von anderen Steuerberatersoftware | zuzüglich Fremd-Gebühren zu Selbstkosten | 150,00 € | einmalig |
Einrichtung von externen Schnittstellen (z.B. DATEV Connect, LexOffice, SevDesk) | 50,00 € | je Schnittstelle | |
Stundensätze: | |||
Assistenz- bzw. Sekretariatsleistungen | 50,00 € | je Std. | |
Steuerfachangestellter | 70,00 € | je Std. | |
Steuerassistent | 110,00 € | je Std. | |
Steuerberater | 150,00 € | je Std. | |
abgerechnet im 5 Min.-Takt | |||
Die Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen MwSt von derzeit 19 %. | |||
Erläuterungen: | |||
Software- und Hardwarekosten (z.B. der DATEV) werden zu Selbstkostenpreise weiterberechnet | |||
Notwendige Mehrarbeiten werden nach Zeitaufwand berechnet | |||
Die Höhe des Honorars wird jährlich neu vereinbart. | |||
Einmal pro Jahr erfolgt eine Endabrechnung. Das tatsächliche Honorar bestimmt sich nach den tatsächlichen Leistungen und Bemessungsgrundlagen (Umsatz, Betriebseinnahmen, bzw. Betriebsausgaben pro Jahr, Bilanzsumme). Die ausgewiesenen monatliche Vorauszahlung wird mit der Endabrechnung verrechnet, so dass es zu einer Erstattung oder Nachzahlung kommen kann. |